Check for holidays that may affect your Residential Sanitation Services trash or recycling services.
Observed Holidays – Service for holidays listed below will be completed the following day unless otherwise noted. Service for subsequent days in the same week will also be postponed by one day. However, if a holiday falls on a regularly closed business day, service for that week will continue as normal.
For example: only Thursday and Friday customers will be affected for Thanksgiving. Thursday customers will be picked up on Friday that week and Friday customers will be picked up on Saturday that week.
2024 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Monday, January 1 | New Year’s Day |
Monday, May 27 | Memorial Day |
Thursday, July 4 | Independence Day |
Monday, September 2 | Labor Day |
Thursday, November 28 | Thanksgiving Day |
Wednesday, December 25 | Christmas Day |
2025 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Monday, January 1 | New Year’s Day |
Monday, May 26 | Memorial Day |
Friday, July 4 | Independence Day |
Monday, September 1 | Labor Day |
Thursday, November 27 | Thanksgiving Day |
Thursday, December 25 | Christmas Day |
2026 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Thursday, January 1 | New Year’s Day |
Monday, May 25 | Memorial Day |
Friday, July 3 | Independence Day |
Monday, September 7 | Labor Day |
Thursday, November 26 | Thanksgiving Day |
Friday, December 25 | Christmas Day |
2027 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Friday, January 1 | New Year’s Day |
Monday, May 31 | Memorial Day |
Monday, July 5 | Independence Day |
Monday, September 6 | Labor Day |
Thursday, November 25 | Thanksgiving Day |
Friday, December 25 | Christmas Day |
2028 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Friday, January 1 | New Year’s Day |
Monday, May 29 | Memorial Day |
Tuesday, July 4 | Independence Day |
Monday, September 4 | Labor Day |
Thursday, November 23 | Thanksgiving Day |
Monday, December 25 | Christmas Day |
2029 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Monday, January 1 | New Year’s Day |
Monday, May 28 | Memorial Day |
Wednesday, July 4 | Independence Day |
Monday, September 3 | Labor Day |
Thursday, November 22 | Thanksgiving Day |
Tuesday, December 25 | Christmas Day |
2030 Holiday Schedule
Date | Holiday |
---|---|
Tuesday, January 1 | New Year’s Day |
Monday, May 27 | Memorial Day |
Thursday, July 4 | Independence Day |
Monday, September 2 | Labor Day |
Thursday, November 28 | Thanksgiving Day |
Wednesday, December 25 | Christmas Day |